膜元件的選擇 BW 系列苦咸水膜元件:平均 99.5%以上的脫鹽率,性能穩(wěn)定,適用于苦咸水脫鹽; LP系列低壓苦咸水膜元件:在保證足夠高脫鹽率的同時(shí),運(yùn)行壓力及能耗比 BW 系列降低 40%; XLE系列極低能耗膜元件:同等膜面積下產(chǎn)水量比普通膜元件高出 10%,運(yùn)行壓力卻降低了 30%, 超低能耗與高脫鹽率高產(chǎn)水量的完美結(jié)合;
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品 | 型號(hào) | 脫鹽率 | 產(chǎn)水量 | 測試壓力 | |||||
% | GPD | 噸/天 | 升/分鐘 | 升/小時(shí) | Psi | MPa | Kg/cm3 | |||
TAOSHI-4021-BW | BW苦咸水脫鹽系列 | BW-4021 | 99.2 | 900 | 3.4 | 2.4 | 142 | 225 | 1.55 | 15.5 |
TAOSHI-4040-BW | BW-4040 | 99.5 | 2400 | 9.1 | 6.3 | 378 | ||||
TAOSHI-8365-BW | BW-8365 | 99.5 | 10000 | 37.9 | 26.3 | 1577 | ||||
TAOSHI-8400-BW | BW-8400 | 99.5 | 11000 | 41.6 | 28.9 | 1735 | ||||
TAOSHI-4021-LP | LP低壓苦咸水脫鹽系列 | LP-4021 | 99 | 1000 | 3.8 | 2.6 | 158 | 150 | 1.05 | 10.5 |
TAOSHI-4040-LP | LP-4040 | 99.5 | 2400 | 9.1 | 6.3 | 378 | ||||
TAOSHI-8365-LP | LP-8365 | 99.5 | 10000 | 37.9 | 26.3 | 1577 | ||||
TAOSHI-8400-LP | LP-8400 | 99.5 | 11000 | 41.6 | 28.9 | 1735 | ||||
TAOSHI-4021-XLE | XLE極低壓系列 | XLE-4021 | 99 | 1300 | 4.9 | 3.4 | 205 | 100 | 0.69 | 6.9 |
TAOSHI-4040-XLE | XLE-4040 | 99 | 2600 | 9.8 | 6.8 | 408 | ||||
TAOSHI-8365-XLE | XLE-8365 | 99 | 11000 | 41.6 | 28.9 | 1735 | ||||
TAOSHI-8400-XLE | XLE-8400 | 99 | 12100 | 45.8 | 31.8 | 1908 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 采用國際知名公司的反滲透膜片,產(chǎn)品質(zhì)量有保障;
2、 多個(gè)系列,規(guī)格齊全,滿足各種情況下的用膜要求;
3、 高品質(zhì),高性價(jià)比,有效降低系統(tǒng)投資及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用;
4、 開發(fā)能力強(qiáng),能為客戶提供反滲透元件的定制服務(wù);
5、 可以為客戶提供各種膜元件的 OEM 服務(wù);
各系列的膜元件的產(chǎn)水量與脫鹽率的關(guān)系
各系列的膜元件的產(chǎn)水量與脫鹽率的關(guān)系
各系列的膜元件的適用進(jìn)水 TDS 范圍
注:以上圖表僅用于表示膜元件之間性能的差異,不代表在系統(tǒng)實(shí)際使用過程中所得到的數(shù)據(jù)與該圖表完全一致,僅供選擇膜元件時(shí)參考用。